CORREDOR | TIEMPO | |||
---|---|---|---|---|
1. | Sara Torres (208) Paraguay Cycles Club | 3/3 | 02:21:23 | |
2. | Silvia Rodas (206) Paraguay Cycles Club | 3/3 | 02:24:58 | |
3. | Liz Sanchez (207) Paraguay Cycles Club | 3/3 | 02:28:42 | |
4. | Sofia Venega (90) CLUB DE CICLISMO MULTIMARCAS CYCLES | 3/3 | 02:30:36 | |
5. | Zunilda Ojeda (268) Luque Cycling Club | 3/3 | 02:35:38 |
CORREDOR | TIEMPO | |||
---|---|---|---|---|
1. | Anelia Soledad Paredes Meza (287) Team k106 | 3/3 | 02:41:44 | |
2. | Samira Martinez (91) CLUB DE CICLISMO MULTIMARCAS CYCLES | 3/3 | 02:50:34 | |
3. | Mailene Mendez (92) CLUB DE CICLISMO MULTIMARCAS CYCLES | 3/3 | 03:17:38 | |
4. | Angela Carolina Alfonso Quiñonez (140) A Puro Pedal | 3/3 | 03:48:12 | |
5. | Jenny Centurion (200) Paraguay Cycles Club | 3/3 | 03:53:08 | |
6. | Alma Torres (204) Paraguay Cycles Club | 2/3 | 01:25:27 |
CORREDOR | TIEMPO | |||
---|---|---|---|---|
1. | Lilian Godoy (94) CLUB DE CICLISMO MULTIMARCAS CYCLES | 3/3 | 03:01:57 | |
2. | Denisse Romero (95) CLUB DE CICLISMO MULTIMARCAS CYCLES | 3/3 | 03:24:07 | |
3. | Ana Clara Melinao Bordón (56) #TeamPatata | 2/3 | 02:31:48 | |
4. | Mirta Daniela Medina Aguilar (115) LIBRE | 2/3 | 03:16:16 |
CORREDOR | TIEMPO | |||
---|---|---|---|---|
1. | Bertha Maria Hahn Benitez (134) Emboscada Cycling | 2/2 | 01:32:37 | |
2. | Marisa Edith Dietrich (172) Team A Puro Pedal | 2/2 | 01:48:54 | |
3. | Eleida Marisol Rodríguez Rotela (340) Bikers Ayolenses | 2/2 | 01:54:58 | |
4. | Sandra Rodas (141) Team Ñañala | 2/2 | 01:57:56 | |
5. | Angela Alvarez (98) CLUB DE CICLISMO MULTIMARCAS CYCLES | 2/2 | 02:11:28 | |
6. | Leticia Laneri (97) CLUB DE CICLISMO MULTIMARCAS CYCLES | 2/2 | 02:28:26 |
CORREDOR | TIEMPO | |||
---|---|---|---|---|
1. | Araceli Galeano (198) Paraguay Cycles Club | 3/3 | 02:34:35 | |
2. | Diana Villalba (257) Ciclistas Del Este | 3/3 | 02:43:05 | |
3. | Carmen Vergara (44) Team GML Comercial | 3/3 | 02:47:50 | |
4. | Dalma Barrios (199) Paraguay Cycles Club | 3/3 | 02:58:16 | |
5. | Daihana Fariña (309) CLUB DE CICLISMO MULTIMARCAS CYCLES | 3/3 | 03:30:32 |
CORREDOR | TIEMPO | |||
---|---|---|---|---|
1. | Analia Dietze (93) CLUB DE CICLISMO MULTIMARCAS CYCLES | 3/3 | 02:37:59 | |
2. | Tania Gimenez Benitez (376) CLUB DE CICLISMO VILLA HAYES | 3/3 | 02:42:19 | |
3. | Lourde Romina Aveiro Riveros (68) CLUB DE CICLISMO MULTIMARCAS CYCLES | 3/3 | 02:50:50 | |
4. | Cynthia Noemi Zorrilla (205) Paraguay Cycles Club | 3/3 | 02:56:16 | |
5. | Noelia Margarita Zelaya (107) Ciclomaniacos Team | 3/3 | 02:59:57 | |
6. | Andrea Romero (147) Aguará Cycling Team | 3/3 | 03:06:08 | |
7. | Maria Esther Pereira Samudio (349) Team Pura Adrenalina | 3/3 | 03:28:31 | |
8. | Giovanna Prieto (49) #TeamPatata | 3/3 | 04:07:49 | |
9. | Melissa Ayala (142) Team Ñañala | 2/3 | 02:14:07 | |
10. | Valeria Alvarez (358) Encar Cycling Adventure Team | 2/3 | 02:20:30 | |
11. | Melissa Tamara Chamorro Freyre (61) #TeamPatata | 2/3 | 02:29:34 | |
12. | Cynthia Carolina Ayala (395) #TeamPatata | 2/3 | 02:31:51 | |
13. | Ruth Samaniego (60) #TeamPatata | 2/3 | 02:39:04 | |
14. | Liz Olmedo (55) #TeamPatata | 2/3 | 02:39:06 | |
15. | Galletita Steisy Galeano (53) #TeamPatata | 2/3 | 02:54:23 | |
16. | Yanet Palacios (127) #TeamPatata | 2/3 | 03:25:53 |
CORREDOR | TIEMPO | |||
---|---|---|---|---|
1. | Elvis Miranda (1) Miami bike buches clube | 3/3 | 02:01:36 | |
2. | Juan Pablo Villamayor (75) CLUB DE CICLISMO MULTIMARCAS CYCLES | 3/3 | 02:02:01 | |
3. | Rogelio Melgarejo (175) Team Minga Bike Skorpion | 3/3 | 02:02:01 | |
4. | Victor Granje (235) Paraguay Cycles Club | 3/3 | 02:02:56 | |
5. | Daniel Riveros (170) Paraguay Cycles Club | 3/3 | 02:07:43 | |
6. | Aurelio Agustin Velazquez Ramirez (398) Team Minga Bike Skorpion | 3/3 | 02:11:06 | |
7. | Emilio Trinidad (269) Luque Cycling Club | 3/3 | 02:17:27 | |
8. | Samuel Coronel (241) Team vivo | 3/3 | 02:28:52 | |
9. | Luis Miguel Cristaldo (245) Paraguay cycles club | 3/3 | 02:36:19 | |
10. | Sergio Javier Samudio (293) Paraguay Cycles Club | 3/3 | 02:55:09 | |
11. | Anderson Alexis Ayala Rivas (28) Ciclistas de San Lorenzo | 3/3 | 03:04:31 | |
12. | Jaime Mongelos (250) Libre | 2/3 | 02:43:40 | |
13. | Gustavo Javier Romero (286) CCI Team Yiyo Bike | 1/3 | 00:12:04 |
CORREDOR | TIEMPO | |||
---|---|---|---|---|
1. | Mario Antonio Arnold (103) CLUB DE CICLISMO MULTIMARCAS CYCLES | 3/3 | 02:02:28 | |
2. | Carlos S. Acuña (230) Paraguay Cycles Club | 3/3 | 02:13:21 | |
3. | Juan Talavera (231) Paraguay Cycles Club | 3/3 | 02:17:32 | |
4. | Cristian Gonzalez (232) Paraguay Cycles Club | 3/3 | 02:19:51 | |
5. | Iván Ortellado (330) Team Pura Adrenalina | 3/3 | 02:25:09 | |
6. | Angel Javier Martinez Velilla (355) Club de Ciclistas de Carapeguá | 3/3 | 02:38:47 | |
7. | Bruno Zachar (258) Ciclistas Del Este | 3/3 | 02:51:04 | |
8. | Carlos Agustín Guillén Limenza (167) Libre | 3/3 | 02:53:47 | |
9. | Juan Gilberto Martinez (79) CLUB DE CICLISMO MULTIMARCAS CYCLES | 3/3 | 02:55:32 | |
10. | Kevin Galeano (322) Team Capiatá | 3/3 | 03:16:44 | |
11. | Jeremias Fernandez (113) Wolf Cycling Club - San Lorenzo | 3/3 | 03:24:05 | |
12. | Alex Peralta (183) Team Minga bike skorpion | 2/3 | 01:12:43 | |
13. | Brian Woronieski (78) CLUB DE CICLISMO MULTIMARCAS CYCLES | 2/3 | 01:31:29 | |
14. | Angelo Ruben Nery Lezcano Paiva (150) Libre | 2/3 | 02:00:09 |
CORREDOR | TIEMPO | |||
---|---|---|---|---|
1. | Esteban Portillo (165) Team GML Comercial | 3/3 | 01:57:54 | |
2. | Nelson David Acosta Medina (363) Consur Bike | 3/3 | 02:01:41 | |
3. | Hazael Cristaldo Lopez (143) Team Caaguazú Riders | 3/3 | 02:19:51 | |
4. | Carlos Santos (364) Meteoro Team Bike | 3/3 | 02:25:22 | |
5. | Alberto Gabriel Carballo Escobar (166) Libre | 3/3 | 02:32:32 | |
6. | David Alexander Maidana Ortiz (186) Team minga bike SKORPION | 3/3 | 02:33:13 | |
7. | Joel Landaira (138) Luque en bici Club | 3/3 | 02:37:45 | |
8. | Francisco Adorno (131) Pyl Bikers | 3/3 | 02:46:32 | |
9. | Daniel Cantero (323) Team Capiatá | 3/3 | 03:05:50 | |
10. | Rodrigo Fabian Rodas Candia (248) CICLOMANIACOS | 2/3 | 01:42:58 | |
11. | Aldo Javier López García (238) Libre | 2/3 | 02:04:05 |
CORREDOR | TIEMPO | |||
---|---|---|---|---|
1. | Pedro Fleitas (6) Ciclistas Del Este | 3/3 | 02:10:50 | |
2. | Alfredo Avalos Pereira (259) Ciclistas Del Este | 3/3 | 02:14:19 | |
3. | Amado Toledo (370) Club de Ciclismo San José | 3/3 | 02:19:17 | |
4. | Francisco Britez Zorrilla (377) CLUB DE CICLISMO VILLA HAYES | 3/3 | 02:19:50 | |
5. | Enrique Fernandez Benitez (270) Luque Cycling Club | 3/3 | 02:20:19 | |
6. | Anibal Dominguez (187) ACECU | 3/3 | 02:20:51 | |
7. | Rodrigo Armando Flecha (34) AFC | 3/3 | 02:22:30 | |
8. | José Roberto Rolón Zorrilla (218) Team GML Comercial | 3/3 | 02:23:37 | |
9. | Peralta Ariel (380) Libre | 3/3 | 02:24:56 | |
10. | Juan Carlos Garcia Benítez (357) Encar Cycling Adventure Team | 3/3 | 02:24:58 | |
11. | Jorge Gamarra (271) Luque Cycling Club | 3/3 | 02:27:36 | |
12. | Hebert Angel Gonzalez (266) Hernandarias Cycles Club | 3/3 | 02:28:02 | |
13. | Gabriel Zorrilla (14) Luque en Bici Club | 3/3 | 02:32:01 | |
14. | Sergio Miguel Valdez Moran (354) Club de Ciclistas de Carapeguá | 3/3 | 02:39:36 | |
15. | Antonio Romeo Godoy Duarte (157) Team San Lorenzo en Bici | 3/3 | 02:48:38 | |
16. | Nelson Solís (336) Team Format Paraguay | 3/3 | 02:58:38 | |
17. | Pedro Benitez (139) Luque en Bici Club | 3/3 | 03:04:15 | |
18. | Rolando Burgos (120) Emboscada Cycling | 3/3 | 03:10:21 | |
19. | Carlos Antonio Fretez (43) #TeamPatata | 3/3 | 03:53:22 | |
20. | Martin Manzur (24) Luque en Bici Club | 3/3 | 03:58:39 | |
21. | Adan Acosta (372) CICLISTAS DE CAMPO 9 | 2/3 | 01:41:18 | |
22. | Evel Aguilera (69) #TeamPatata | 2/3 | 02:39:41 | |
23. | Victor Ayala (50) #TeamPatata | 2/3 | 02:44:45 | |
24. | Jorge Camacho (54) #TeamPatata | 2/3 | 03:01:20 |
CORREDOR | TIEMPO | |||
---|---|---|---|---|
1. | David Gerardo Morales (381) Pedaleamos | 3/3 | 02:13:27 | |
2. | Jimmy Damián Rojas Figueredo (216) Team GML Comercial | 3/3 | 02:14:25 | |
3. | Osvaldo Arzamendia Avalos (11) AFC | 3/3 | 02:19:42 | |
4. | Atilio Daniel Candia Caballero (10) Emboscada Cycling | 3/3 | 02:19:44 | |
5. | Victor Hugo Portillo (145) Team Caaguazú Riders | 3/3 | 02:24:27 | |
6. | Claudio Rolón Marchant (17) Emboscada Cycling | 3/3 | 02:30:32 | |
7. | Luis Boggino Figueredo (331) Tpa | 3/3 | 02:30:50 | |
8. | Emilio Godelfrido Vecca Estigarribia (52) Club de Ciclistas de Carapeguá | 3/3 | 02:34:06 | |
9. | Richard Gamarra (272) Luque Cycling Club | 3/3 | 02:41:22 | |
10. | David Rafael Alcaraz Gaona (102) Libre | 3/3 | 02:43:24 | |
11. | Cesar Javier Britez Aquino (373) Libre | 3/3 | 02:52:01 | |
12. | Fredy Benitez (83) CLUB DE CICLISMO MULTIMARCAS CYCLES | 3/3 | 03:04:00 | |
13. | Claudio Rojas (360) Encar Bike | 3/3 | 03:04:30 | |
14. | Carlos Enrique Baez (161) Luque en Bici Club | 3/3 | 03:06:30 | |
15. | Cesar Del Pilar Veron Leguizamom (374) Centro Pilarense de Ciclismo | 3/3 | 03:12:07 | |
16. | Angel Bogado (13) Luque en Bici Club | 3/3 | 03:23:05 | |
17. | Aldo Alvarez (339) Libre | 3/3 | 03:46:32 | |
18. | Rolando Mongelos (227) Team Capiatá | 2/3 | 01:27:13 | |
19. | Juan Marcelo Ramirez Romero (160) La Logia Team | 2/3 | 01:48:55 | |
20. | Hernan Rodolfo Bogarin Alfonso (159) La Logia Team | 2/3 | 02:06:50 | |
21. | Alberto A. Antonelli (112) La Logia Team | 2/3 | 02:06:51 | |
22. | Victor Nicolas Caceres Varela (32) Libre | 2/3 | 02:17:31 | |
23. | Guillermo Torres (2) Libre | 2/3 | 02:24:49 | |
24. | Fernando Enrique Toledo Acosta (33) #TeamPatata | 2/3 | 02:36:27 | |
25. | Marcelo Eugenio Barreto Herebia (57) #TeamPatata | 2/3 | 02:39:45 |
CORREDOR | TIEMPO | |||
---|---|---|---|---|
1. | Guillermo López (7) Team GML Comercial | 3/3 | 02:12:45 | |
2. | Thel De Moura (212) Paraguay Cycles Club | 3/3 | 02:17:10 | |
3. | Carlos Santos (367) Buches Cycling Club | 3/3 | 02:19:21 | |
4. | Ramón Villarreo (366) Team Tudolivre.com | 3/3 | 02:24:16 | |
5. | Luis Fernando Martinez (84) CLUB DE CICLISMO MULTIMARCAS CYCLES | 3/3 | 02:35:04 | |
6. | Richar Jacquet (85) CLUB DE CICLISMO MULTIMARCAS CYCLES | 3/3 | 02:36:38 | |
7. | Paul Coppens (46) Team GML Comercial | 3/3 | 02:42:17 | |
8. | Jorge Daniel Ortiz Romero (16) Libre | 3/3 | 02:47:48 | |
9. | Gabriel Benegas (15) Luque en Bici Club | 3/3 | 03:56:46 |
CORREDOR | TIEMPO | |||
---|---|---|---|---|
1. | Alcides Ortiz Fernández (144) Team Caaguazú Riders | 3/3 | 02:28:46 | |
2. | Romilio Cabañas (100) Team Itauguá | 3/3 | 02:34:51 | |
3. | Alberto Barrios (211) Paraguay Cycles Club | 3/3 | 02:44:22 | |
4. | Carlos Rotela (341) Bikers Ayolenses | 3/3 | 02:55:02 | |
5. | Carlos Ramón Vera Cuevas (347) Jopoi Cycles Club | 3/3 | 02:56:31 | |
6. | Gil Martín Román Gómez (273) Luque Cycling Club | 3/3 | 03:03:04 | |
7. | Genaro Nuñez Espinola (317) Libre | 3/3 | 03:29:23 | |
8. | Sergio Rodriguez Meyer (132) Emboscada Cycling | 2/3 | 01:56:52 | |
9. | Juan Alberto González (359) Encar Cycling Adventure Team | 2/3 | 02:27:29 |
CORREDOR | TIEMPO | |||
---|---|---|---|---|
1. | Oscar Martinez (274) Luque Cycling Club | 3/3 | 02:46:18 | |
2. | Eduardo Colman Mendoza (301) Team k 106 Bomberos | 3/3 | 02:47:57 | |
3. | -- | Carlos Daniel (104) Libre | 3/3 | 03:01:36 |
4. | Asuncion Cantero Riveros (251) Hernandarias Cycles Club | 3/3 | 03:01:42 | |
5. | Ruben Guerrero (365) Buches Cycling Club | 3/3 | 03:04:08 | |
6. | Daniel Ojeda (210) Paraguay Cycles Club | 3/3 | 03:08:23 | |
7. | Emilio Alvarez (356) Encar Cycling Adventure Team | 3/3 | 03:26:16 | |
8. | Benicio Aguilera Vázquez (307) Ciclistas Del Este | 3/3 | 03:31:30 | |
9. | Ismael Da Silva (86) CLUB DE CICLISMO MULTIMARCAS CYCLES | 3/3 | 03:32:34 | |
10. | Jorge María Benítez Aquino (18) Libre | 2/3 | 02:17:32 |
CORREDOR | TIEMPO | |||
---|---|---|---|---|
1. | Vicente Medina Gamarra (128) EPEF | 3/3 | 02:32:53 | |
2. | Roberto Wilberger (278) Hernandarias Cycles Club | 3/3 | 02:46:42 | |
3. | Aurelio Calixto Sanchez Cano (275) Luque Cycling Club | 3/3 | 02:51:21 | |
4. | Roberto Rios (87) CLUB DE CICLISMO MULTIMARCAS CYCLES | 3/3 | 02:55:38 | |
5. | Ruben Batura (223) OIKOITE | 3/3 | 03:01:14 | |
6. | Hugo Arriola (353) EPEF | 3/3 | 03:39:57 | |
7. | Alfredo Cabezas (306) Libre | 2/3 | 01:55:52 |
CORREDOR | TIEMPO | |||
---|---|---|---|---|
1. | Alfredo Cristaldo (209) Paraguay Cycles Club | 2/2 | 01:38:05 | |
2. | Carlos Jorge Páez (225) Emboscada Cycling | 2/2 | 01:51:15 | |
3. | Anacleto Caceres (89) CLUB DE CICLISMO MULTIMARCAS CYCLES | 2/2 | 01:57:45 | |
4. | Emilio Pereira (19) Team Villa Elisa | 2/2 | 03:14:15 |
CORREDOR | TIEMPO | |||
---|---|---|---|---|
1. | Laura Ocampos Gonzalez - Cristian Ariel Ocampos (ariel) (7261) Paraguay Cycles Club | 2/2 | 01:29:28 | |
2. | Laura Ocampos Gonzalez - Cristian Ariel Ocampos (laura) (7262) Paraguay Cycles Club | 2/2 | 01:29:28 | |
3. | Danissa Aguillar Monges - Guillermo David Maidana Claridge (danissa) (7162) Mandarina Team | 2/2 | 01:35:11 | |
4. | Danissa Aguillar Monges - Guillermo David Maidana Claridge (guillermo) (7161) Mita'i Mbarete Bike Team | 2/2 | 01:35:11 | |
5. | Mirtha Gabriela Azuaga Amarilla - Cristian Galeano (mirtha) (7012) AFC | 2/2 | 01:36:32 | |
6. | Mirtha Gabriela Azuaga Amarilla - Cristian Galeano (cristian) (7011) AFC | 2/2 | 01:36:33 | |
7. | Claudia Anais Nuñez Alves - Alicio Antonio Cáceres Barreto (alicio) (7241) Jopoi Cycles Club | 2/2 | 01:37:40 | |
8. | Claudia Anais Nuñez Alves - Alicio Antonio Cáceres Barreto (claudia) (7242) Jopoi Cycles Club | 2/2 | 01:37:40 | |
9. | Rosanna Maiz - Juan ángel Portillo (juan) (7231) Aguará Cycling Team | 2/2 | 01:38:43 | |
10. | Rosanna Maiz - Juan ángel Portillo (rosanna) (7232) Aguará Cycling Team | 2/2 | 01:38:43 | |
11. | Nunila Elizabeth Cañete Villalba - Oscar Ojeda (nunila) (7052) Luque en Bici Club | 2/2 | 01:40:36 | |
12. | Nunila Elizabeth Cañete Villalba - Oscar Ojeda (oscar) (7051) Emboscada Cycling | 2/2 | 01:40:37 | |
13. | Lilian Villamil - Emanuel Alejandro Maldonado (emanuel) (7291) Wolf Cycling Club | 2/2 | 01:43:07 | |
14. | Lilian Villamil - Emanuel Alejandro Maldonado (lilian) (7292) Emboscada Cycling | 2/2 | 01:43:08 | |
15. | Daysi Diaz Godoy - Pablo Servin (daisy) (7142) Aguará Cycling Team | 2/2 | 01:43:43 | |
16. | Daysi Diaz Godoy - Pablo Servin (pablo) (7141) Aguará Cycling Team | 2/2 | 01:43:44 | |
17. | Deisy Baez - Joel Ortigoza (joel) (7301) Hernandarias Cycles Club | 2/2 | 01:44:30 | |
18. | Deisy Baez - Joel Ortigoza (deisy) (7302) Hernandarias Cycles Club | 2/2 | 01:44:31 | |
19. | Angela Fajardo - Saul Enciso (saul) (7171) AFC | 2/2 | 01:44:35 | |
20. | Angela Fajardo - Saul Enciso (angela) (7172) Luque en bici club | 2/2 | 01:44:35 | |
21. | Esther Vera - Esteban Encisco (esteban) (7311) Wolf Cycling Club | 2/2 | 01:45:10 | |
22. | Esther Vera - Esteban Encisco (esther) (7312) Wolf Cycling Club | 2/2 | 01:45:12 | |
23. | Camila Báez - José Carlos Martínez Báez (camila) (7182) AFC | 2/2 | 01:45:22 | |
24. | Camila Báez - José Carlos Martínez Báez (josé) (7181) AFC | 2/2 | 01:45:23 | |
25. | Marilen Pino - Javier Olmedo (marilen) (7072) Aguará Cycling Team | 2/2 | 01:46:05 | |
26. | Marilen Pino - Javier Olmedo (javier) (7071) Aguará Cycling Team | 2/2 | 01:46:06 | |
27. | Alejandra Benitez - Santiago Isrrael Nuñez Romero (santiago) (7101) Ciclovia | 2/2 | 01:47:24 | |
28. | Alejandra Benitez - Santiago Isrrael Nuñez Romero (alejandra) (7102) Ciclovia | 2/2 | 01:47:25 | |
29. | Celina Acosta - Mark Kennedy (mark) (7211) CLUB DE CICLISMO MULTIMARCAS CYCLES | 2/2 | 01:48:45 | |
30. | Celina Acosta - Mark Kennedy (celina) (7212) CLUB DE CICLISMO MULTIMARCAS CYCLES | 2/2 | 01:48:46 | |
31. | Laura Arami Ferreira | Augusto Acosta (augusto) (7191) AFC | 2/2 | 01:50:01 | |
32. | Laura Arami Ferreira | Augusto Acosta (laura) (7192) AFC | 2/2 | 01:50:02 | |
33. | Guadalupe Barreto Coronel - Lucas Manuel Oviedo (lucas) (7021) Aguará Cycling Team | 2/2 | 01:52:10 | |
34. | Guadalupe Barreto Coronel - Lucas Manuel Oviedo (guadalupe) (7022) Aguará Cycling Team | 2/2 | 01:52:10 | |
35. | Tatiana Vaz - Vinicius Vaz (vinicius) (7111) Emboscada Cycling | 2/2 | 01:55:09 | |
36. | Tatiana Vaz - Vinicius Vaz (tatiana) (7112) Emboscada Cycling | 2/2 | 01:55:09 | |
37. | Bianca Carvalho - Mario Luis Coronel (bianca) (7322) Encar Cycling | 2/2 | 02:00:16 | |
38. | Bianca Carvalho - Mario Luis Coronel (mario) (7321) Encar Cycling | 2/2 | 02:00:16 | |
39. | Clara Aguilera - Adrian Carballo (clara) (7252) Team Tudolivre.com | 2/2 | 02:01:07 | |
40. | Clara Aguilera - Adrian Carballo (adrián) (7251) Club de Ciclismo San José | 2/2 | 02:01:08 | |
41. | Gina Morales - Felipe Saucedo (gina) (7092) A Puro Pedal | 2/2 | 02:04:07 | |
42. | Gina Morales - Felipe Saucedo (felipe) (7091) A Puro Pedal | 2/2 | 02:04:07 | |
43. | Amelia Ramírez Caballero - Hernan Rolón (amelia) (7122) Aguará Cycling Team | 2/2 | 02:11:32 | |
44. | Amelia Ramírez Caballero - Hernan Rolón (hernan) (7121) Aguará Cycling Team | 2/2 | 02:11:33 | |
45. | Majo Irala - Rody Candia (rody) (7061) Luque en Bici Club | 2/2 | 02:19:16 | |
46. | Majo Irala - Rody Candia (majo) (7062) Libre | 2/2 | 02:19:17 | |
47. | Petrona Ruiz - Claudio Dominguez (claudio) (7131) Luque en Bici Club | 2/2 | 02:20:16 | |
48. | Petrona Ruiz - Claudio Dominguez (petrona) (7132) Luque en Bici Club | 2/2 | 02:20:17 | |
49. | Margarita Pineda - Damián Ledesma (damian) (7031) Libre | 2/2 | 02:30:44 | |
50. | Margarita Pineda - Damián Ledesma (margarita) (7032) Libre | 2/2 | 02:30:45 | |
51. | Librada Castillo - Martin Gustavo Ortúzar (martin) (7082) Sin Limites Velo Pro | 2/2 | 02:31:20 | |
52. | Librada Castillo - Martin Gustavo Ortúzar (librada) (7081) Sin Limites Velo Pro | 2/2 | 02:31:21 | |
53. | Leticia Elizabeth Alvarez Candia - Lino Antonio Irala Caballero (lino) (7281) Team BTO | 2/2 | 02:35:50 | |
54. | Leticia Elizabeth Alvarez Candia - Lino Antonio Irala Caballero (leticia) (7282) Team BTO | 2/2 | 02:35:51 | |
55. | Rosa Lopez - Cristobal Martinez (rosa) (7202) Team Caaguazú Riders | 2/2 | 03:18:33 | |
56. | Rosa Lopez - Cristobal Martinez (cristobal) (7201) Team Caaguazú Riders | 2/2 | 03:18:34 | |
57. | Silvia Alicia Cañete - Gustavo Mayeregger (silvia) (7042) Emboscada Cycling | 2/2 | 03:24:32 | |
58. | Silvia Alicia Cañete - Gustavo Mayeregger (gustavo) (7041) Emboscada Cycling | 2/2 | 03:24:33 | |
59. | Ivana Zárate - Fredy Portillo (ivana) (7272) Hernandarias Cycles Club | 1/2 | 00:43:36 | |
60. | Ivana Zárate - Fredy Portillo (fredy) (7271) Meteoro Team Bike | 1/2 | 00:43:36 |
CORREDOR | TIEMPO | |||
---|---|---|---|---|
1. | Evanhy Armoa (410) Team Divague | 2/2 | 03:09:27 |
CORREDOR | TIEMPO | |||
---|---|---|---|---|
1. | Christian Duarte (413) Libre | 2/2 | 01:19:30 | |
2. | Emmanuel Britos (328) Libre | 2/2 | 01:25:36 | |
3. | Sebastian Bobadilla Zarza (228) TEAM CAPIATA EN BICI | 2/2 | 01:32:09 | |
4. | Roberto Arrua Barrios (247) CICLOMANIACOS TEAM | 2/2 | 01:32:14 | |
5. | Rodrigo Mendoza (320) Libre | 2/2 | 01:47:32 | |
6. | Carlos Dominguez (152) SAN LORENZO EN BICI | 2/2 | 02:19:39 | |
7. | Carlos Fabrizio Medina Meza (201) Team Format Paraguay | 1/2 | 00:38:20 |
CORREDOR | TIEMPO | |||
---|---|---|---|---|
1. | Araceli Rojas Riveros (130) Luque en bici club | 2/2 | 01:42:08 | |
2. | Maria Asuncion Garcete Ozuna (371) Ciclistas de Campo 9 | 2/2 | 01:53:41 | |
3. | Deisy Carolina Martinez Ferreira (137) Team Capiatá en bici | 2/2 | 01:53:58 | |
4. | Marlie Noemi Diaz Villalba (332) Team Bike Paso Yobai | 2/2 | 02:01:41 | |
5. | Camila Beatriz Ozuna (26) libre | 2/2 | 02:23:30 | |
6. | Ayesa Elizabeth Grance López (153) Libre | 2/2 | 02:24:23 | |
7. | Melanie Barrios (308) WOLF CYCLING CLUB | 2/2 | 02:26:14 | |
8. | Karine Motta Do Amaral (74) Libre | 2/2 | 02:31:12 | |
9. | Esmilse Ayala Portillo (350) Bike Team Mandarina | 2/2 | 02:51:13 | |
10. | Johanna Elizabeth Duarte (326) Bike Team Mandarina | 2/2 | 02:55:53 | |
11. | Natalia Andrea Ledezma Alvarenga (163) Club de Ciclismo de Villa Hayes | 2/2 | 03:00:19 | |
12. | Melissa Runno Ortiz. (261) #TeamPatata | 2/2 | 03:06:20 | |
13. | Yanini Ybett Touchet González (37) Club de Ciclismo Villa Hayes | 2/2 | 03:11:41 | |
14. | Francesca Riva Mignone (263) #TeamPatata | 2/2 | 03:12:52 | |
15. | Silvia Díaz (64) Club de Ciclismo Villa Hayes | 1/2 | 00:41:19 |
CORREDOR | TIEMPO | |||
---|---|---|---|---|
1. | Leticia Raquel Ramos De Caceres (348) Jopoi Cycles Club | 2/2 | 01:38:55 | |
2. | Fani Florentin (253) Hernandarias Cycles Club | 2/2 | 01:53:20 | |
3. | Liz Cazal (426) Team Pura Adrenalina | 2/2 | 01:56:13 | |
4. | Norma Elizabeth Ferreira Lopez (342) Bikers Ayolenses | 2/2 | 02:15:52 | |
5. | Martha Viviana Sarabia (65) Club de Ciclismo Villa Hayes | 2/2 | 03:01:38 |
CORREDOR | TIEMPO | |||
---|---|---|---|---|
1. | Claudio Ariel Nuñez Alves (345) Team Jopoi | 2/2 | 01:18:29 | |
2. | Javier Ibarra (291) Team Jaguareté Cycles | 2/2 | 01:19:14 | |
3. | Augusto Gómez (45) Todo bici | 2/2 | 01:19:57 | |
4. | Fernando Velazquez (73) Ciclomaniacos Team | 2/2 | 01:19:58 | |
5. | Richard Iván Núñez Valdez (290) Buches Cycling Club | 2/2 | 01:20:43 | |
6. | Oscar Pedrozo (312) Team Tudolivre.com | 2/2 | 01:21:02 | |
7. | Alexis Sanchez (329) Círculo guaireño de ciclismo | 2/2 | 01:22:15 | |
8. | Derlis Abel Garcia González (70) Ciclomaniacos Team | 2/2 | 01:22:17 | |
9. | Andrés Sosa (316) Buches Cycling Club | 2/2 | 01:23:00 | |
10. | Jhonatan Roman (30) Pilsencio Biker | 2/2 | 01:24:47 | |
11. | Andy Jeremias Valverde (156) SAN LORENZO EN BICI | 2/2 | 01:25:26 | |
12. | Emmanuel Peralta Ortiz (168) Libre | 2/2 | 01:26:29 | |
13. | Pablo Medina (314) Team Jaguareté Cycles | 2/2 | 01:27:22 | |
14. | Pablo José Machado Denis (23) TecnoDroid | 2/2 | 01:30:24 | |
15. | Adolfo Daniel Montiel López (244) Libre | 2/2 | 01:30:31 | |
16. | Axell Delvalle (249) Libre | 2/2 | 01:30:40 | |
17. | Diego Ferreira (315) Buches cycling club | 2/2 | 01:30:42 | |
18. | Pedro Juan Alonso Yegros (325) Team Bike Reducto | 2/2 | 01:31:25 | |
19. | Daniel De Jesus Cespedes Garay (8) Team Format Paraguay | 2/2 | 01:31:57 | |
20. | Rogger Ulises Rodriguez Sanchez (123) Libre | 2/2 | 01:33:38 | |
