CORREDOR | TIEMPO | |||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Sara Maria Torres Calcena (699) Paraguay Cycles Club | 1/1 | 02:21:22 22.49 km/h |
2. | ![]() | Liz M. Sanchez Garcia (692) Paraguay Cycles Club | 1/1 | 02:25:19 21.88 km/h |
3. | ![]() | Laura Beatriz Ocampos Gonzalez (691) Paraguay Cycles Club | 1/1 | 02:28:07 21.47 km/h |
4. | ![]() | Zunilda Maria Ojeda Rojas (663) Luque Cycling Club | 1/1 | 02:28:20 21.44 km/h |
5. | ![]() | Norma Kuelhkamp Rodriguez (643) HERNANDARIAS Cycles Club | 1/1 | 02:29:41 21.24 km/h |
6. | ![]() | Sofia Venega Torales (601) Club de Ciclismo MULTIMARCAS Cycles | 1/1 | 02:32:24 20.87 km/h |
7. | ![]() | Lucia Elizabeth Bordon Torales (612) CONSUR Bike Team | 1/1 | 02:37:43 20.16 km/h |
8. | ![]() | Angela Cristina Bogado Silva (705) Recuperation Sport | 1/1 | 02:50:35 18.64 km/h |
9. | ![]() | Eva Gimenez Fretes (726) Team Bike Kurugua | 1/1 | 03:03:11 17.36 km/h |
10. | ![]() | Fabiana Masso Dos Santos (710) Santa Rita Bike - JAGUA PIRU | 1/1 | 03:07:13 16.99 km/h |
11. | ![]() | Maria Esther Pereira (789) Team Pura Adrenalina | 1/1 | 03:14:47 16.33 km/h |
CORREDOR | TIEMPO | |||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Samira Noemi Martinez Mendez (600) Club de Ciclismo MULTIMARCAS Cycles | 1/1 | 02:34:42 20.56 km/h |
2. | ![]() | Sandra Marilin Acosta Gomez (784) Team MINGA BIKE - SKORPION | 1/1 | 02:35:02 20.51 km/h |
3. | ![]() | Alma M. Torres Riveros (678) Paraguay Cycles Club | 1/1 | 02:46:28 19.10 km/h |
4. | ![]() | Deysi Dahiana Quiñonez Ramirez (539) CICLISTAS DEL ESTE | 1/1 | 02:55:54 18.08 km/h |
5. | ![]() | Pamela Nicole Lawall Closs (501) ACECU | 1/1 | 03:00:52 17.58 km/h |
6. | ![]() | Camila Magali Baez Bogado (720) Team AFC | 1/1 | 03:08:49 16.84 km/h |
7. | ![]() | Jenny Mabel Centurion Bogado (688) Paraguay Cycles Club | 1/1 | 03:14:36 16.34 km/h |
8. | ![]() | Mailene Lujan Mendez Aguilera (588) Club de Ciclismo MULTIMARCAS Cycles | 1/1 | 03:28:19 15.27 km/h |
9. | ![]() | Lucia Natividad Britos Vera (641) HERNANDARIAS Cycles Club | 1/1 | 03:40:54 14.40 km/h |
CORREDOR | TIEMPO | |||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Liliana A. Arrua Martinez (650) LIBRE-Otra Región | 1/1 | 02:37:26 20.20 km/h |
2. | ![]() | Maria Natalia Silvano Soto (590) Club de Ciclismo MULTIMARCAS Cycles | 1/1 | 03:01:18 17.54 km/h |
3. | ![]() | Juliana Lourdes Beltrame (714) Santa Rita Bike - JAGUA PIRU | 1/1 | 03:01:20 17.54 km/h |
4. | ![]() | Yenis Beatriz Gonzalez Ferreira (603) Club de Ciclismo MULTIMARCAS Cycles | 1/1 | 03:04:37 17.22 km/h |
5. | ![]() | Patricia Spagnol Persch (717) Santa Rita Bike - JAGUA PIRU | 1/1 | 03:04:41 17.22 km/h |
6. | ![]() | Lissy Urunaga Garcete (561) Circulo Ovetense de Ciclismo - COC | 1/1 | 03:20:13 15.88 km/h |
7. | ![]() | Evelyn P. Benitez Fernandez (544) CICLISTAS DEL ESTE | 1/1 | 03:34:19 14.84 km/h |
8. | ![]() | Petrona Noemi Ruiz Mareco (671) LUQUE En BICI Club | 1/1 | 03:52:14 13.69 km/h |
9. | ![]() | Roseli Aguir (719) Santa Rita Bike - JAGUA PIRU | 1/1 | 04:05:38 12.95 km/h |
10. | ![]() | Lourdes Liliana López Sanabria (745) Team Fanaticos - El Tanque | 1/1 | 04:44:16 11.19 km/h |
11. | ![]() | Ruth Eliana Rojas Florentin (554) CICLISTAS DEL ESTE | 1/1 | 04:55:20 10.77 km/h |
CORREDOR | TIEMPO | |||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Bertha María Hahn Benitez (49) Emboscada Cycling | 1/1 | 01:22:10 18.26 km/h |
2. | ![]() | Adriana Teresa Leidemer De Lickowski (54) HERNANDARIAS Cycles Club | 1/1 | 01:23:02 18.07 km/h |
3. | ![]() | Silvia Alves De Oliveira (100) Santa Rita Bike - JAGUA PIRU | 1/1 | 01:32:06 16.29 km/h |
4. | ![]() | Celina Alcaraz (112) Team Bike Kurugua | 1/1 | 01:39:20 15.10 km/h |
5. | ![]() | Eleida Marisol Rodriguez Rotela (21) BIKERS AYOLENSE | 1/1 | 01:43:07 14.55 km/h |
6. | ![]() | Leticia Emilcen Laneri Silguero (41) Club de Ciclismo MULTIMARCAS Cycles | 1/1 | 01:48:10 13.87 km/h |
7. | ![]() | Sandra Maria Rodas De Ayala (153) Team ÑAÑALA | 1/1 | 01:50:17 13.60 km/h |
8. | ![]() | Maria Isabel Belotto Apesteguia (42) Club de Ciclismo MULTIMARCAS Cycles | 1/1 | 01:57:05 12.81 km/h |
9. | ![]() | Ana Maria Gonzalez De Mendez (35) Club de Ciclismo MULTIMARCAS Cycles | 1/1 | 01:57:19 12.79 km/h |
10. | ![]() | Siris Evelin Espinola De Furler (158) Team Pura Adrenalina | 1/1 | 02:13:41 11.22 km/h |
11. | ![]() | Cynthia Carolina Fariña Ramirez (12) Bike Team Mandarina | 1/1 | 03:07:43 7.99 km/h |
CORREDOR | TIEMPO | |||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Diana Margarita Villalba Riveros (540) CICLISTAS DEL ESTE | 1/1 | 02:38:28 20.07 km/h |
2. | ![]() | Carmen Noemi Vergara Ayala (758) Team GML Comercial | 1/1 | 02:54:32 18.22 km/h |
3. | ![]() | Shirley Beatriz Samudio Segovia (519) Ajos Cycling Club | 1/1 | 03:03:58 17.29 km/h |
4. | ![]() | Kandisse Paola Echauri Acosta (787) Team Pura Adrenalina | 1/1 | 03:19:36 15.93 km/h |
5. | ![]() | Maria Belen Orue Mendoza (608) Club de Ciclismo SAN JOSE | 1/1 | 03:31:48 15.01 km/h |
6. | ![]() | Daysi Daiana Diaz Godoy (503) Aguara Cycling Team | 1/1 | 03:45:58 14.07 km/h |
CORREDOR | TIEMPO | |||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Lourde Romina Aveiro Riveros (586) Club de Ciclismo MULTIMARCAS Cycles | 1/1 | 02:37:48 20.15 km/h |
2. | ![]() | Analia Belen Dietze Reckziegel (569) Club de Ciclismo MULTIMARCAS Cycles | 1/1 | 02:38:19 20.09 km/h |
3. | ![]() | Andrea Maria Romero Diaz (502) Aguara Cycling Team | 1/1 | 02:47:59 18.93 km/h |
4. | ![]() | Fernanda Do Amaral Reale (712) Santa Rita Bike - JAGUA PIRU | 1/1 | 02:50:43 18.63 km/h |
5. | ![]() | Cynthia Noemi Zorrilla Portillo (682) Paraguay Cycles Club | 1/1 | 02:53:25 18.34 km/h |
6. | ![]() | Celina Celeste Acosta Roman (573) Club de Ciclismo MULTIMARCAS Cycles | 1/1 | 02:56:37 18.01 km/h |
7. | ![]() | Angela Paola Fajardo Feilu (664) LUQUE En BICI Club | 1/1 | 03:00:18 17.64 km/h |
8. | ![]() | Ada Rosalia Valdez Gonzalez (778) Team MINGA BIKE - SKORPION | 1/1 | 03:04:35 17.23 km/h |
9. | ![]() | Laura Arami Ferreira Bogado (723) Team AFC | 1/1 | 03:32:30 14.96 km/h |
10. | ![]() | Cynthia Teresa Vazquez Gomez (781) Team MINGA BIKE - SKORPION | 1/1 | 03:41:58 14.33 km/h |
11. | ![]() | Melissa Alexandra Ayala Rodas (786) Team ÑAÑALA | 1/1 | 03:42:49 14.27 km/h |
12. | ![]() | Deisy Griselda Baez (629) HERNANDARIAS Cycles Club | 1/1 | 03:47:40 13.97 km/h |
13. | ![]() | Claudia Carolina Dominguez Paiva (667) LUQUE En BICI Club | 1/1 | 04:20:31 12.21 km/h |
CORREDOR | TIEMPO | |||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Elvis Felisberto De Miranda (675) Miami Bike | 1/1 | 01:58:24 26.86 km/h |
2. | ![]() | Juan Pablo Villamayor Romero (585) Club de Ciclismo MULTIMARCAS Cycles | 1/1 | 01:58:43 26.79 km/h |
3. | ![]() | David Ozuna Licitra (686) Paraguay Cycles Club | 1/1 | 01:59:38 26.58 km/h |
4. | ![]() | Rogelio Ariel Melgarejo Monges (783) Team MINGA BIKE - SKORPION | 1/1 | 01:59:53 26.53 km/h |
5. | ![]() | Hector Fabian Rosa Benitez (658) Luque Cycling Club | 1/1 | 02:01:36 26.15 km/h |
6. | ![]() | Orlando Rene Cubas Chavez (596) Club de Ciclismo MULTIMARCAS Cycles | 1/1 | 02:03:26 25.76 km/h |
7. | ![]() | Kashi C. Garrido Caceres (555) CICLO AVENTURA Paraguay | 1/1 | 02:05:34 25.33 km/h |
8. | ![]() | Cristian Ariel Ocampos (681) Paraguay Cycles Club | 1/1 | 02:07:07 25.02 km/h |
9. | ![]() | Oscar Francisco Ojeda Pereira (617) Emboscada Cycling | 1/1 | 02:07:22 24.97 km/h |
10. | ![]() | Rodolfo Emilio Trinidad Davalos (661) Luque Cycling Club | 1/1 | 02:08:41 24.71 km/h |
11. | ![]() | Victor Hugo Bogado Aguirre (777) Team JOPOI | 1/1 | 02:17:57 23.05 km/h |
12. | ![]() | Aurelio Agustin Velazquez Ramirez (780) Team MINGA BIKE - SKORPION | 1/1 | 02:20:22 22.65 km/h |
13. | ![]() | Gerardo Marcial Martinez Jorgge (776) Team JOPOI | 1/1 | 02:21:06 22.54 km/h |
14. | ![]() | Luis Miguel Cristaldo (693) Paraguay Cycles Club | 1/1 | 02:24:23 22.02 km/h |
15. | ![]() | Ricardo Roberto Rios Díaz (597) Club de Ciclismo MULTIMARCAS Cycles | 1/1 | 02:24:28 22.01 km/h |
16. | ![]() | Federico Schaffer Zarza (631) HERNANDARIAS Cycles Club | 1/1 | 02:33:42 20.69 km/h |
CORREDOR | TIEMPO | |||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Alex De Jesus Peralta Vazquez (779) Team MINGA BIKE - SKORPION | 1/1 | 02:05:01 25.44 km/h |
2. | ![]() | Gabriel Lunkes Paludo (713) Santa Rita Bike - JAGUA PIRU | 1/1 | 02:07:34 24.93 km/h |
3. | ![]() | Mario Antonio Arnold Prieto (591) Club de Ciclismo MULTIMARCAS Cycles | 1/1 | 02:14:04 23.72 km/h |
4. | ![]() | Bruno Sebastian Zachar Peralta (534) CICLISTAS DEL ESTE | 1/1 | 02:14:12 23.70 km/h |
5. | ![]() | Juan Andres Talavera Ayala (689) Paraguay Cycles Club | 1/1 | 02:19:44 22.76 km/h |
6. | ![]() | Eulogio Machelo Rojas Da Lapa (751) Team FRONTEIRAS BIKE Family | 1/1 | 02:22:17 22.35 km/h |
7. | ![]() | Juan Carlos Martínez Ortiz (782) Team MINGA BIKE - SKORPION | 1/1 | 02:23:14 22.20 km/h |
8. | ![]() | Orlando Panho (524) Canindeyu Team Bike | 1/1 | 02:23:42 22.13 km/h |
9. | ![]() | Santiago Daniel Villalba Medina (698) Paraguay Cycles Club | 1/1 | 02:24:48 21.96 km/h |
10. | ![]() | Carlos Sabastian Acuña Sanchez (679) Paraguay Cycles Club | 1/1 | 02:25:05 21.92 km/h |
11. | ![]() | Rodney Ivan Ortellado Villalba (793) Team Pura Adrenalina | 1/1 | 02:29:23 21.29 km/h |
12. | ![]() | Brian Jesus Woronieski Gonzalez (572) Club de Ciclismo MULTIMARCAS Cycles | 1/1 | 02:33:30 20.72 km/h |
13. | ![]() | Rosmei Alexi Gaston Meza Nuñez (553) CICLISTAS DEL ESTE | 1/1 | 02:34:58 20.52 km/h |
14. | ![]() | Fabian Rodrigo Alfonso Vera (510) Ajos Cycling Club | 1/1 | 02:38:24 20.08 km/h |
15. | ![]() | Fredy Rolando Espinola Benitez (796) Team Tasmania Bike | 1/1 | 02:41:13 19.73 km/h |
16. | ![]() | Elias Manuel Rolon Jarbien (578) Club de Ciclismo MULTIMARCAS Cycles | 1/1 | 02:41:36 19.68 km/h |
17. | ![]() | Jonathan Luis Coronel Guillen (636) HERNANDARIAS Cycles Club | 1/1 | 02:44:54 19.28 km/h |
18. | ![]() | Derlis Ramon Duarte Orue (673) Meteoro Team Bike CDE | 1/1 | 02:45:07 19.26 km/h |
19. | ![]() | Eduardo Da Silva Acosta (769) Team JAGUARETE CYCLES | 1/1 | 02:46:12 19.13 km/h |
20. | ![]() | Mathias Gedeon Cadogan López (515) Ajos Cycling Club | 1/1 | 02:52:26 18.44 km/h |
21. | ![]() | Claudio Aquino Candia (766) Team JAGUARETE CYCLES | 1/1 | 02:57:03 17.96 km/h |
22. | ![]() | Marcelo Eduardo Torres Aguilar (755) Team FRONTEIRAS BIKE Family | 1/1 | 03:00:04 17.66 km/h |
23. | ![]() | Milder Gustavo Bareiro Lezcano (797) Team Tasmania Bike | 1/1 | 03:04:05 17.27 km/h |
24. | ![]() | Jesus Eduardo Taboada Centurión (730) Team BTO | 1/1 | 03:15:25 16.27 km/h |
25. | ![]() | Juan Manuel Santacruz Cardozo (567) Club de Ciclismo Lambare Cycles | 1/1 | 03:27:27 15.33 km/h |
26. | ![]() | Isidro Ramon Ferreira Benitez (771) Team JAGUARETE CYCLES | 1/1 | 03:32:10 14.99 km/h |
CORREDOR | TIEMPO | |||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | David Alexander Maidana Ortiz (536) Team MINGA BIKE - SKORPION | 1/1 | 01:59:58 26.51 km/h |
2. | ![]() | Esteban Moises Portillo Fleitas (759) Team GML Comercial | 1/1 | 02:04:05 25.63 km/h |
3. | ![]() | Marcelo Esequiel Arevalo Caje (694) Paraguay Cycles Club | 1/1 | 02:05:08 25.41 km/h |
4. | ![]() | Nelson David Acosta Medina (613) CONSUR Bike Team | 1/1 | 02:05:09 25.41 km/h |
5. | ![]() | Edgar Fabian Arias Salinas (543) CICLISTAS DEL ESTE | 1/1 | 02:05:10 25.41 km/h |
6. | ![]() | Fernando Andres Ferreira Pacheco (770) Team JAGUARETE CYCLES | 1/1 | 02:09:02 24.64 km/h |
7. | ![]() | Carlos Arian Santos Larroza (672) Meteoro Team Bike CDE | 1/1 | 02:10:13 24.42 km/h |
8. | ![]() | Aldo Valentin Ortega Haudenchild (653) Luque Cycling Club | 1/1 | 02:10:14 24.42 km/h |
9. | ![]() | Gonzalo Ezequiel Chávez Villalba (611) CONSUR Bike Team | 1/1 | 02:12:57 23.92 km/h |
10. | ![]() | David Hermann Tripodi Fachini (685) Paraguay Cycles Club | 1/1 | 02:13:26 23.83 km/h |
11. | ![]() | Cristhian David Torales Peralta (767) Team JAGUARETE CYCLES | 1/1 | 02:14:12 23.70 km/h |
12. | ![]() | Diego Justino Martinez Romero (529) CICLISTAS DE CAMPO 9 | 1/1 | 02:20:05 22.70 km/h |
13. | ![]() | Hazael De Jesus Cristaldo Lopez (738) Team Caaguazú Riders | 1/1 | 02:20:20 22.66 km/h |
14. | ![]() | Walter Dario Insfran Cabrera (564) Club de Ciclismo de Itapua CCI | 1/1 | 02:20:51 22.58 km/h |
15. | ![]() | Mateo Walter Sanchez Silva (742) Team CORRE CAMINOS | 1/1 | 02:24:27 22.01 km/h |
16. | ![]() | Derlis Ramon Martinez Gonzalez (768) Team JAGUARETE CYCLES | 1/1 | 02:26:32 21.70 km/h |
17. | ![]() | Miguel Angel Britos Rodriguez (594) Club de Ciclismo MULTIMARCAS Cycles | 1/1 | 02:28:19 21.44 km/h |
18. | ![]() | Matias Javier Valenzuela Ortega (593) Club de Ciclismo MULTIMARCAS Cycles | 1/1 | 02:33:55 20.66 km/h |
19. | ![]() | Ivan Eduardo Armoa Martinez (687) Paraguay Cycles Club | 1/1 | 02:37:05 20.24 km/h |
20. | ![]() | Jose Domingo Caceres Lares (753) Team FRONTEIRAS BIKE Family | 1/1 | 02:40:41 19.79 km/h |
21. | ![]() | Roland Samuel Pohler Bravo (599) Club de Ciclismo MULTIMARCAS Cycles | 1/1 | 02:51:31 18.54 km/h |
22. | ![]() | Elias Vicente Leon Cardozo (795) Team Tasmania Bike | 1/1 | 03:05:58 17.10 km/h |
23. | ![]() | Rodrigo Rios Sandoval (798) Team Tasmania Bike | 1/1 | 03:13:51 16.40 km/h |
24. | ![]() | Emilio Daniel Cantero Rojas (740) Team Capiata | 1/1 | 03:23:29 15.63 km/h |
CORREDOR | TIEMPO | |||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Yerson Wilfrido Rojas Da Lapa (757) Team FRONTEIRAS BIKE Family | 1/1 | 02:06:54 25.06 km/h |
2. | ![]() | Amado Ramon Toledo (604) Club de Ciclismo SAN JOSE | 1/1 | 02:08:28 24.75 km/h |
3. | ![]() | Alfredo Avalos Pereira (532) CICLISTAS DEL ESTE | 1/1 | 02:09:54 24.48 km/h |
4. | ![]() | Enrique Jose Fernandez Benitez (655) Luque Cycling Club | 1/1 | 02:10:35 24.35 km/h |
5. | ![]() | Daniel Elton Paludo (708) Santa Rita Bike - JAGUA PIRU | 1/1 | 02:12:15 24.05 km/h |
6. | ![]() | Jose Roberto Rolón Zorrilla (763) Team GML Comercial | 1/1 | 02:12:24 24.02 km/h |
7. | ![]() | Pedro Miguel Fleitas Vega (551) CICLISTAS DEL ESTE | 1/1 | 02:13:53 23.75 km/h |
8. | ![]() | Adan Enrique Acosta Martinez (527) CICLISTAS DE CAMPO 9 | 1/1 | 02:17:47 23.08 km/h |
9. | ![]() | Julio Cesar Aguilar Gonzalez (803) Team TUDOLIVRE.COM | 1/1 | 02:19:01 22.87 km/h |
10. | ![]() | Hebert Angel Gonzalez (634) HERNANDARIAS Cycles Club | 1/1 | 02:22:11 22.37 km/h |
11. | ![]() | Javier Alfonso Marek Stangret (563) Club de Ciclismo de Itapua CCI | 1/1 | 02:26:33 21.70 km/h |
12. | ![]() | Arnaldo Richard Farruggio (654) Luque Cycling Club | 1/1 | 02:27:30 21.56 km/h |
13. | ![]() | Christian David Vian Vera (556) CICLO AVENTURA Villarrica | 1/1 | 02:28:34 21.40 km/h |
14. | ![]() | Ronald Bryan Ramoa Vera (810) Ybytyruzu Adventure Group | 1/1 | 02:30:13 21.17 km/h |
15. | ![]() | Jorge Daniel Gamarra Fretes (659) Luque Cycling Club | 1/1 | 02:31:22 21.01 km/h |
16. | ![]() | Jorge David Lopez Recalde (731) Team BTO | 1/1 | 02:31:43 20.96 km/h |
17. | ![]() | Joel Concepcion Yegros Rojas (802) Team TUDOLIVRE.COM | 1/1 | 02:33:27 20.72 km/h |
18. | ![]() | Cristhian Adrian Aguilera Elizaur (808) Ybytyruzu Adventure Group | 1/1 | 02:34:15 20.62 km/h |
19. | ![]() | Sergio Ariel Cabaña Ramirez (620) Entrenando con Fernando | 1/1 | 02:35:29 20.45 km/h |
20. | ![]() | Cristiano Rojas Da Lapa (749) Team FRONTEIRAS BIKE Family | 1/1 | 02:39:57 19.88 km/h |
21. | ![]() | Vinicius Vaz (618) Emboscada Cycling | 1/1 | 02:41:10 19.73 km/h |
22. | ![]() | Fabio Bazzi Bortoli (728) Team BTO | 1/1 | 02:46:05 19.15 km/h |
23. | ![]() | Jose Domingo Garcia Martinez (744) Team DIVAGUE | 1/1 | 02:49:25 18.77 km/h |
24. | ![]() | Nelson Solis Franco (748) Team Format Paraguay | 1/1 | 02:52:42 18.41 km/h |
25. | ![]() | Miguel Ramon Aguero Francia (622) EPEF | 1/1 | 02:55:10 18.15 km/h |
26. | ![]() | Juan Manuel Duarte Benitez (639) HERNANDARIAS Cycles Club | 1/1 | 03:05:44 17.12 km/h |
27. | ![]() | Orlando Rodrigo Mendoza Villa (623) EPEF | 1/1 | 03:10:01 16.74 km/h |
28. | ![]() | Nestor Britez Rojas (790) Team Pura Adrenalina | 1/1 | 03:23:01 15.66 km/h |
29. | ![]() | Fabio Luis Rambo Royer (711) Santa Rita Bike - JAGUA PIRU | 1/1 | 03:31:01 15.07 km/h |
CORREDOR | TIEMPO | |||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Jonas De Souza Rodríguez (523) Canindeyu Team Bike | 1/1 | 02:07:37 24.92 km/h |
2. | ![]() | Jimmy Damian Rojas Figueredo (762) Team GML Comercial | 1/1 | 02:08:06 24.82 km/h |
3. | ![]() | Osvaldo Arzamendia Avalos (725) Team AFC | 1/1 | 02:08:24 24.77 km/h |
4. | ![]() | Carlos Alberto Suarez (805) TECNOMYL | 1/1 | 02:14:49 23.59 km/h |
5. | ![]() | Victor Hugo Portillo (739) Team Caaguazú Riders | 1/1 | 02:16:58 23.22 km/h |
6. | ![]() | Luis Boggino Figueredo (788) Team Pura Adrenalina | 1/1 | 02:22:15 22.36 km/h |
7. | ![]() | Delio Daniel Santa Cruz Duarte (537) CICLISTAS DEL ESTE | 1/1 | 02:24:06 22.07 km/h |
8. | ![]() | Edgar Arias Benitez (707) CICLISTAS DEL ESTE | 1/1 | 02:27:40 21.53 km/h |
9. | ![]() | Fredy Angel Benitez Encina (581) Club de Ciclismo MULTIMARCAS Cycles | 1/1 | 02:31:59 20.92 km/h |
10. | ![]() | Hugo Cesar Gonzalez Perrot (583) Club de Ciclismo MULTIMARCAS Cycles | 1/1 | 02:32:39 20.83 km/h |
11. | ![]() | Richard Antonio Gamarra Fretes (660) Luque Cycling Club | 1/1 | 02:34:02 20.64 km/h |
12. | ![]() | Edgar Bergmann Souza (542) HERNANDARIAS Cycles Club | 1/1 | 02:35:44 20.42 km/h |
13. | ![]() | Elias Albariño Valenzuela (750) Team FRONTEIRAS BIKE Family | 1/1 | 02:38:10 20.11 km/h |
14. | ![]() | Rogerio Alves De Lima (718) Santa Rita Bike - JAGUA PIRU | 1/1 | 02:43:19 19.47 km/h |
15. | ![]() | Hans Alejandro Villar Jorquera (633) HERNANDARIAS Cycles Club | 1/1 | 02:50:02 18.70 km/h |
16. | ![]() | Jose Benjamin Jara Ozuna (549) CICLISTAS DEL ESTE | 1/1 | 02:55:26 18.13 km/h |
17. | ![]() | Alicio Antonio Caceres Barreto (774) Team JOPOI | 1/1 | 02:55:27 18.12 km/h |
18. | ![]() | Carlos Enrique Baez Arguello (665) LUQUE En BICI Club | 1/1 | 03:07:44 16.94 km/h |
19. | ![]() | Cristian Marcelo Duarte (809) Ybytyruzu Adventure Group | 1/1 | 03:11:59 16.56 km/h |
20. | ![]() | Gustavo Andrés Venialgo Venialgo (547) CICLISTAS DEL ESTE | 1/1 | 03:38:34 14.55 km/h |
21. | ![]() | Claudio Dominguez Fretes (668) LUQUE En BICI Club | 1/1 | 03:41:23 14.36 km/h |
22. | ![]() | Nestor Gabriel Villamayor Romero (595) Club de Ciclismo MULTIMARCAS Cycles | 1/1 | 03:45:43 14.09 km/h |
CORREDOR | TIEMPO | |||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Thel De Moura Furtado (700) Paraguay Cycles Club | 1/1 | 02:05:44 25.29 km/h |
2. | ![]() | Cleber Boeno Martins De Oliveira (627) HERNANDARIAS Cycles Club | 1/1 | 02:10:32 24.36 km/h |
3. | ![]() | Guillermo Martín Lopez (760) Team GML Comercial | 1/1 | 02:10:52 24.30 km/h |
4. | ![]() | Roberto Carlos Santos Avalos (522) BUCHES TEAM BIKE | 1/1 | 02:15:00 23.56 km/h |
5. | ![]() | Diego Jose Espinola Pereira (541) CICLISTAS DEL ESTE | 1/1 | 02:16:35 23.28 km/h |
6. | ![]() | Ramon Bienvenido Villarreo Garayo (804) Team TUDOLIVRE.COM | 1/1 | 02:18:30 22.96 km/h |
7. | ![]() | Ricardo Daniel Bobadilla Duarte (794) Team Road Bike | 1/1 | 02:19:35 22.78 km/h |
8. | ![]() | Cristian Fabio Isaias Galeano Peña (722) Team AFC | 1/1 | 02:22:53 22.26 km/h |
9. | ![]() | Gustavo Enrique Mayeregger Varela (615) Emboscada Cycling | 1/1 | 02:23:36 22.14 km/h |
10. | ![]() | Roberto Lickowski Capelari (646) HERNANDARIAS Cycles Club | 1/1 | 02:26:34 21.70 km/h |
11. | ![]() | Pablo Javier Calderón Cuenca (651) LIBRE-Otra Región | 1/1 | 02:29:04 21.33 km/h |
12. | ![]() | Elvio Santacruz Bobadilla (579) Club de Ciclismo MULTIMARCAS Cycles | 1/1 | 02:31:12 21.03 km/h |
13. | ![]() | Nelson Alexis Sanhueza Inostroza (642) HERNANDARIAS Cycles Club | 1/1 | 02:32:15 20.89 km/h |
14. | ![]() | Luis Fernando Martinez Tottil (587) Club de Ciclismo MULTIMARCAS Cycles | 1/1 | 02:35:09 20.50 km/h |
15. | ![]() | Richar Osmar Jacquet Olmedo (598) Club de Ciclismo MULTIMARCAS Cycles | 1/1 | 02:35:33 20.44 km/h |
16. | ![]() | Oscar Fernandez Osorio (764) Team GML Comercial | 1/1 | 02:39:45 19.91 km/h |
17. | ![]() | Oscar Alcides Florentin Gonzalez (756) Team FRONTEIRAS BIKE Family | 1/1 | 02:42:16 19.60 km/h |
18. | ![]() | Pablino Bogado Mujica (645) HERNANDARIAS Cycles Club | 1/1 | 02:49:12 18.79 km/h |
19. | ![]() | Cristian Marcelo Villar Jorquera (628) HERNANDARIAS Cycles Club | 1/1 | 02:55:15 18.15 km/h |
20. | ![]() | Carlos Henry Melgarejo Sosa (625) HERNANDARIAS Cycles Club | 1/1 | 02:59:00 17.77 km/h |
21. | ![]() | Ademir Jose Jose Ludwig (706) Santa Rita Bike - JAGUA PIRU | 1/1 | 02:59:49 17.68 km/h |
22. | ![]() | Jorge Gustavo Gimenez Villalba (637) HERNANDARIAS Cycles Club | 1/1 | 03:06:10 17.08 km/h |
23. | ![]() | Marcio João Lunkes (715) Santa Rita Bike - JAGUA PIRU | 1/1 | 03:11:35 16.60 km/h |
CORREDOR | TIEMPO | |||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Celso Adalberto Espinoza Gimenez (574) Club de Ciclismo MULTIMARCAS Cycles | 1/1 | 02:18:30 22.96 km/h |
2. | ![]() | Valtuir Antonio Panho (526) Canindeyu Team Bike | 1/1 | 02:20:03 22.71 km/h |
3. | ![]() | Reginaldo Adriano Brisqueleal (525) Canindeyu Team Bike | 1/1 | 02:25:28 21.86 km/h |
4. | ![]() | Romilio Esteban Cabañas Orue (765) Team ITAUGUÁ | 1/1 | 02:25:35 21.84 km/h |
5. | ![]() | Domingo Barrios Peralta (801) Team TUDOLIVRE.COM | 1/1 | 02:28:21 21.44 km/h |
6. | ![]() | Gil Martin Roman Gómez (657) Luque Cycling Club | 1/1 | 02:34:45 20.55 km/h |
7. | ![]() | Roberto Agustin Presentado Rodas (552) CICLISTAS DEL ESTE | 1/1 | 02:40:00 19.88 km/h |
8. | ![]() | Jose Paul Godoy Rodriguez (560) Circulo Ovetense de Ciclismo - COC | 1/1 | 02:45:12 19.25 km/h |
9. | ![]() | Silvino Ramón Lesmo Quintana (507) AGUILAS BLANCAS | 1/1 | 02:53:00 18.38 km/h |
10. | ![]() | Carlos Ramon Rotela Villalba (521) BIKERS AYOLENSE | 1/1 | 02:53:15 18.35 km/h |
11. | ![]() | Jose Luis Mersan Ramirez (610) Club de Ciclistas de Carapegua - CCC | 1/1 | 02:58:55 17.77 km/h |
12. | ![]() | Carlos Ramon Vera Cuevas (775) Team JOPOI | 1/1 | 03:01:39 17.51 km/h |
13. | ![]() | Alcides Ortiz Fernandez (736) Team Caaguazú Riders | 1/1 | 03:07:25 16.97 km/h |
14. | ![]() | Francisco Geronimo Fernandez Sanabria (559) Circulo Ovetense de Ciclismo - COC | 1/1 | 03:13:30 16.43 km/h |
15. | ![]() | Antonio Carlos Figueira (624) HERNANDARIAS Cycles Club | 1/1 | 03:28:32 15.25 km/h |
CORREDOR | TIEMPO | |||
---|---|---|---|---|
